Babak kualifikasi Piala Dunia 2010 usai sudah 32 negara dinyatakan lolos? meraih tiket World Cup 2010 ke Afrika Selatan. Kini ajang sepak bola terbesar segera dimulai , pembagian group telah ditetapkan, jadwal telah ditentukan dan para mania bola telah bersiap untuk menyaksikan para bintang beraksi dilapangan.
Group Piala Dunia 2010 dan Jadwal World Cup 2010 South Africa
|
FIFA World Cup South Africa 2010? |
||||||||||
|
Electronic Wallchart |
||||||||||
| FASE GRUP | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | Grup | ||||||
| 1 | 11 Juni 2010 | 21:00 | Afrika Selatan | Meksiko | Johannesburg | A | ||||
| 2 | 12 Juni 2010 | 1:30 | Uruguay | Perancis | Cape Town | A | ||||
| 3 | 18:30 | Argentina | Nigeria | Johannesburg | B | |||||
| 4 | 21:00 | Korea Selatan | Yunani | Port Elizabeth | B | |||||
| 5 | 13 Juni 2010 | 1:30 | Inggris | Amerika Serikat | Rustenburg | C | ||||
| 6 | 18:30 | Aljazair | Slovenia | Polokwane | C | |||||
| 7 | 21:00 | Jerman | Australia | Durban | D | |||||
| 8 | 14 Juni 2010 | 1:30 | Serbia | Ghana | Pretoria | D | ||||
| 9 | 18:30 | Belanda | Denmark | Johannesburg | E | |||||
| 10 | 21:00 | Jepang | Kamerun | Bloemfontein | E | |||||
| 11 | 15 Juni 2010 | 1:30 | Italia | Paraguay | Cape Town | F | ||||
| 12 | 18:30 | Selandia Baru | Slovakia | Rustenburg | F | |||||
| 13 | 21:00 | Pantai Gading | Portugal | Port Elizabeth | G | |||||
| 14 | 16 Juni 2010 | 1:30 | Brazil | Korea Utara | Johannesburg | G | ||||
| 15 | 18:30 | Honduras | Cile | Nelspruit | H | |||||
| 16 | 21:00 | Spanyol | Swiss | Durban | H | |||||
| 17 | 17 Juni 2010 | 1:30 | Afrika Selatan | Uruguay | Pretoria | A | ||||
| 18 | 18:30 | Perancis | Meksiko | Polokwane | A | |||||
| 19 | 21:00 | Yunani | Nigeria | Bloemfontein | B | |||||
| 20 | 18 Juni 2010 | 1:30 | Argentina | Korea Selatan | Johannesburg | B | ||||
| 21 | 18:30 | Jerman | Serbia | Port Elizabeth | D | |||||
| 22 | 21:00 | Slovenia | Amerika Serikat | Johannesburg | C | |||||
| 23 | 19 Juni 2010 | 1:30 | Inggris | Aljazair | Cape Town | C | ||||
| 24 | 18:30 | Ghana | Australia | Rustenburg | D | |||||
| 25 | 21:00 | Belanda | Jepang | Durban | E | |||||
| 26 | 20 Juni 2010 | 1:30 | Kamerun | Denmark | Pretoria | E | ||||
| 27 | 18:30 | Slovakia | Paraguay | Bloemfontein | F | |||||
| 28 | 21:00 | Italia | Selandia Baru | Nelspruit | F | |||||
| 29 | 21 Juni 2010 | 1:30 | Brazil | Pantai Gading | Johannesburg | G | ||||
| 30 | 18:30 | Portugal | Korea Utara | Cape Town | G | |||||
| 31 | 21:00 | Cile | Swiss | Port Elizabeth | H | |||||
| 32 | 22 Juni 2010 | 1:30 | Spanyol | Honduras | Johannesburg | H | ||||
| 33 | 21:00 | Meksiko | Uruguay | Rustenburg | A | |||||
| 34 | 21:00 | Perancis | Afrika Selatan | Bloemfontein | A | |||||
| 35 | 23 Juni 2010 | 1:30 | Nigeria | Korea Selatan | Durban | B | ||||
| 36 | 1:30 | Yunani | Argentina | Polokwane | B | |||||
| 37 | 21:00 | Slovenia | Inggris | Port Elizabeth | C | |||||
| 38 | 21:00 | Amerika Serikat | Aljazair | Pretoria | C | |||||
| 39 | 24 Juni 2010 | 1:30 | Ghana | Jerman | Johannesburg | D | ||||
| 40 | 1:30 | Australia | Serbia | Nelspruit | D | |||||
| 41 | 21:00 | Slovakia | Italia | Johannesburg | F | |||||
| 42 | 21:00 | Paraguay | Selandia Baru | Polokwane | F | |||||
| 43 | 25 Juni 2010 | 1:30 | Denmark | Jepang | Rustenburg | E | ||||
| 44 | 1:30 | Kamerun | Belanda | Cape Town | E | |||||
| 45 | 21:00 | Portugal | Brazil | Durban | G | |||||
| 46 | 21:00 | Korea Utara | Pantai Gading | Nelspruit | G | |||||
| 47 | 26 Juni 2010 | 1:30 | Cile | Spanyol | Pretoria | H | ||||
| 48 | 1:30 | Swiss | Honduras | Bloemfontein | H | |||||
| BABAK 16 BESAR | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | ||||||
| 49 | 26 Juni 2010 | 21:00 | Juara Grup A | Runner Up Grup B | Port Elizabeth | |||||
| 50 | 27 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup C | Runner Up Grup D | Rustenburg | |||||
| 51 | 21:00 | Juara Grup D | Runner Up Grup C | Bloemfontein | ||||||
| 52 | 28 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup B | Runner Up Grup A | Johannesburg | |||||
| 53 | 21:00 | Juara Grup E | Runner Up Grup F | Durban | ||||||
| 54 | 29 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup G | Runner Up Grup H | Johannesburg | |||||
| 55 | 21:00 | Juara Grup F | Runner Up Grup E | Pretoria | ||||||
| 56 | 30 Juni 2010 | 1:30 | Juara Grup H | Runner Up Grup G | Cape Town | |||||
| PEREMPAT FINAL | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | ||||||
| 57 | 02 Juli 2010 | 21:00 | Pemenang 53 | Pemenang 54 | Port Elizabeth | |||||
| 58 | 03 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 49 | Pemenang 50 | Johannesburg | |||||
| 59 | 21:00 | Pemenang 52 | Pemenang 51 | Cape Town | ||||||
| 60 | 04 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 55 | Pemenang 56 | Johannesburg | |||||
| SEMIFINAL | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | ||||||
| 61 | 07 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 58 | Pemenang 57 | Cape Town | |||||
| 62 | 08 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 59 | Pemenang 60 | Durban | |||||
| PEREBUTAN TEMPAT KETIGA | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | ||||||
| 63 | 11 Juli 2010 | 1:30 | Kalah 61 | Kalah 62 | Port Elizabeth | |||||
| FINAL | ||||||||||
| Gem | Tanggal | Pukul | Kota | aet/pso | ||||||
| 64 | 12 Juli 2010 | 1:30 | Pemenang 61 | Pemenang 62 | Johannesburg | |||||
|
|
||||||||||
| Tanggal dan jam telah dikonversi ke WIB, disiarkan secara langsung dan tunda di | ||||||||||
| E-wallchart ini bersifat gratis dan bebas didistribusikan, dengan tidak mengubah tag-tag program | ||||||||||
Babak kualifikasi Piala Dunia 2010 usai sudah 32 negara dinyatakan lolos? Download disini
RSS Feed
Twitter

Posted in
Tags: 



